Aufruf-Statistik für mito-forum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2013
Erstellt am 01-Jul-2013 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2013
Summe Anfragen 622214
Summe Dateien 434588
Summe Seiten 29283
Summe Besuche 7402
Total kB Files 5053382
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7061
Summe unterschiedlicher URLs 896
Summe unterschiedlicher Verweise 1983
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 105
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 864 3402
Anfragen pro Tag 20740 27862
Dateien pro Tag 14486 19273
Seiten pro Tag 976 1417
Besuche pro Tag 246 306
kB Files per Day 168446 262855
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 434588
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1566
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 31
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 442
Code 304 - Seite nicht geändert 144002
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 41574
Code 503 - Service nicht verfügbar 9

Tages-Statistik im Monat June 2013

Tages-Statistik im Monat June 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 15227 2,45% 11163 2,57% 561 1,92% 183 2,47% 290 4,11% 230459 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 20671 3,32% 14228 3,27% 757 2,59% 213 2,88% 310 4,39% 128577 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
3 27184 4,37% 17181 3,95% 771 2,63% 258 3,49% 351 4,97% 164134 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 24199 3,89% 17174 3,95% 707 2,41% 280 3,78% 424 6,00% 145413 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
5 20985 3,37% 16223 3,73% 1126 3,85% 271 3,66% 439 6,22% 167589 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 20824 3,35% 14321 3,30% 1038 3,54% 281 3,80% 440 6,23% 136886 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
7 17973 2,89% 11861 2,73% 872 2,98% 223 3,01% 321 4,55% 164634 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 12632 2,03% 9757 2,25% 693 2,37% 180 2,43% 256 3,63% 193228 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
9 21592 3,47% 13868 3,19% 1325 4,52% 241 3,26% 356 5,04% 142307 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 27488 4,42% 17574 4,04% 1398 4,77% 276 3,73% 381 5,40% 248763 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
11 23528 3,78% 15993 3,68% 1417 4,84% 243 3,28% 341 4,83% 202391 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 22522 3,62% 14870 3,42% 1098 3,75% 251 3,39% 346 4,90% 131211 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 26103 4,20% 17563 4,04% 1156 3,95% 283 3,82% 391 5,54% 171066 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 20200 3,25% 14134 3,25% 1292 4,41% 244 3,30% 332 4,70% 146167 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
15 16174 2,60% 11688 2,69% 1088 3,72% 269 3,63% 297 4,21% 125395 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 18069 2,90% 13634 3,14% 939 3,21% 220 2,97% 314 4,45% 115012 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 21127 3,40% 15097 3,47% 1243 4,24% 244 3,30% 380 5,38% 262855 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
18 22969 3,69% 14704 3,38% 1174 4,01% 253 3,42% 347 4,91% 256010 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 23674 3,80% 15648 3,60% 913 3,12% 290 3,92% 398 5,64% 164096 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 18623 2,99% 13478 3,10% 945 3,23% 211 2,85% 355 5,03% 155435 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 14413 2,32% 11147 2,56% 855 2,92% 212 2,86% 352 4,99% 167287 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
22 15823 2,54% 12124 2,79% 1043 3,56% 241 3,26% 301 4,26% 112306 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 20813 3,34% 14797 3,40% 807 2,76% 252 3,40% 369 5,23% 120142 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 27862 4,48% 19273 4,43% 908 3,10% 296 4,00% 447 6,33% 247592 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 22815 3,67% 13964 3,21% 905 3,09% 306 4,13% 402 5,69% 137172 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 20084 3,23% 13917 3,20% 796 2,72% 245 3,31% 353 5,00% 136645 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 20770 3,34% 15632 3,60% 917 3,13% 270 3,65% 336 4,76% 246837 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 17730 2,85% 13794 3,17% 791 2,70% 231 3,12% 349 4,94% 141953 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
29 17699 2,84% 12526 2,88% 876 2,99% 233 3,15% 340 4,82% 154176 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
30 22441 3,61% 17255 3,97% 872 2,98% 251 3,39% 299 4,23% 137643 2,72% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2013

Stunden-Statistik im Monat June 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 575 17263 2,77% 446 13389 3,08% 33 1000 3,41% 4330 129903 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 365 10962 1,76% 280 8425 1,94% 26 804 2,75% 2505 75151 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 256 7699 1,24% 214 6439 1,48% 23 706 2,41% 2762 82865 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 213 6392 1,03% 182 5481 1,26% 25 774 2,64% 2186 65581 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 240 7225 1,16% 219 6581 1,51% 30 905 3,09% 4288 128631 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 256 7708 1,24% 193 5791 1,33% 28 840 2,87% 2145 64336 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 360 10808 1,74% 281 8457 1,95% 26 800 2,73% 3339 100159 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 421 12633 2,03% 312 9380 2,16% 21 647 2,21% 3828 114839 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 562 16877 2,71% 445 13352 3,07% 34 1042 3,56% 4781 143432 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 751 22557 3,63% 566 16994 3,91% 40 1210 4,13% 9584 287532 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 842 25280 4,06% 626 18784 4,32% 42 1263 4,31% 12669 380061 7,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 926 27793 4,47% 657 19735 4,54% 46 1382 4,72% 6182 185471 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1149 34487 5,54% 776 23302 5,36% 51 1551 5,30% 9189 275670 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1186 35597 5,72% 846 25385 5,84% 48 1463 5,00% 8308 249238 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1148 34452 5,54% 776 23303 5,36% 45 1374 4,69% 10544 316328 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1147 34417 5,53% 796 23881 5,50% 45 1359 4,64% 7399 221960 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1153 34619 5,56% 769 23074 5,31% 48 1460 4,99% 11090 332689 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1072 32172 5,17% 734 22020 5,07% 48 1450 4,95% 7049 211464 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1265 37968 6,10% 834 25044 5,76% 48 1442 4,92% 9229 276880 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1247 37415 6,01% 804 24148 5,56% 45 1357 4,63% 9408 282236 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1613 48404 7,78% 1008 30246 6,96% 50 1524 5,20% 8967 269018 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1527 45829 7,37% 1007 30237 6,96% 54 1642 5,61% 9208 276230 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1596 47900 7,70% 1073 32198 7,41% 65 1977 6,75% 12443 373276 7,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 858 25757 4,14% 631 18942 4,36% 43 1311 4,48% 7014 210429 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 896 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 63720 10,24% 544043 10,77% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
2 32948 5,30% 334875 6,63% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
3 27680 4,45% 437066 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
4 18982 3,05% 165647 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php
5 15329 2,46% 210380 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
6 13104 2,11% 203966 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
7 10654 1,71% 56921 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/search.php
8 10405 1,67% 141067 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewforum.php
9 9758 1,57% 69273 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/posting.php
10 9418 1,51% 14431 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/styleswitcher.js
11 9374 1,51% 493088 9,76% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
12 8939 1,44% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/normal.css
13 8890 1,43% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/medium.css
14 8882 1,43% 101771 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
15 8835 1,42% 58975 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.css
16 8826 1,42% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/large.css
17 8784 1,41% 42711 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/forum_fn.js
18 8647 1,39% 12955 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/print.css
19 7812 1,26% 784 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_right.png
20 7810 1,26% 760 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_left.png
21 6612 1,06% 50232 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/search.php
22 2659 0,43% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/cron.php
23 2551 0,41% 9053 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/memberlist.php
24 2397 0,39% 317 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
25 1749 0,28% 919 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_right_arrow.png
26 1718 0,28% 909 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_left_arrow.png
27 1296 0,21% 1586 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/board3clock.swf
28 1273 0,20% 242905 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /abe/abe_mra.pdf
29 1185 0,19% 9004 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/style.php
30 1031 0,17% 356 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 10 von 896 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 63720 10,24% 544043 10,77% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
2 9374 1,51% 493088 9,76% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
3 10 0,00% 478839 9,48% 0 0,00% 0 0,00% /whb/WHB.rar1
4 27680 4,45% 437066 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
5 32948 5,30% 334875 6,63% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
6 1273 0,20% 242905 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /abe/abe_mra.pdf
7 573 0,09% 236872 4,69% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/downloads.php
8 15329 2,46% 210380 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
9 13104 2,11% 203966 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
10 18982 3,05% 165647 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php

Top 10 von 96 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15329 2,46% 4598 63,43% /phpbb3/
2 2397 0,39% 2193 30,25% /
3 8882 1,43% 188 2,59% /logs/
4 80 0,01% 48 0,66% /phpbb3/explosionszeichnungen
5 17 0,00% 10 0,14% /phpbb3//
6 14 0,00% 10 0,14% /phpbb3///
7 16 0,00% 9 0,12% /logs/usage_201306.html
8 23 0,00% 7 0,10% /explosionszeichnungen/
9 13 0,00% 7 0,10% /logs/usage_201304.html
10 35 0,01% 7 0,10% http://www.mito-forum.de/phpbb3/

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15329 2,46% 1855 72,92% /phpbb3/
2 2397 0,39% 388 15,25% /
3 8882 1,43% 153 6,01% /logs/
4 80 0,01% 21 0,83% /phpbb3/explosionszeichnungen
5 17 0,00% 6 0,24% /phpbb3//
6 14 0,00% 5 0,20% /phpbb3///
7 16 0,00% 4 0,16% /logs/usage_201306.html
8 16 0,00% 3 0,12% /explosionszeichnungen/thumbs/
9 5 0,00% 3 0,12% /logs/usage_200810.html
10 6 0,00% 3 0,12% /logs/usage_201007.html

Top 30 von 7061 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14259 2,29% 14193 3,27% 103229 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 91 1,23% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
2 12869 2,07% 4029 0,93% 117746 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,30% 62.157.118.20
3 11696 1,88% 9616 2,21% 59705 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 118 1,59% p5dd85e1a.dip0.t-ipconnect.de
4 8170 1,31% 8107 1,87% 52939 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,84% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
5 6453 1,04% 5417 1,25% 219607 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 84 1,13% spider-141-8-147-2.yandex.com
6 6166 0,99% 822 0,19% 7617 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,42% ip-109-47-246-34.web.vodafone.de
7 6114 0,98% 6105 1,40% 46761 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% cable-94-139-0-60.cust.telecolumbus.net
8 5614 0,90% 5585 1,29% 47766 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,80% crawl-66-249-78-165.googlebot.com
9 5180 0,83% 2838 0,65% 20764 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 114 1,54% cpe90-146-211-117.liwest.at
10 4621 0,74% 384 0,09% 3142 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,20% ip-109-47-246-115.web.vodafone.de
11 4199 0,67% 3465 0,80% 18707 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,65% p579ea1db.dip0.t-ipconnect.de
12 3949 0,63% 516 0,12% 3904 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% ip-109-47-246-24.web.vodafone.de
13 3723 0,60% 3708 0,85% 31392 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,38% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
14 3436 0,55% 1993 0,46% 14552 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% p5b0b52e7.dip0.t-ipconnect.de
15 3324 0,53% 3323 0,76% 38074 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,61% 25.233-pool.nikopol.net
16 3321 0,53% 298 0,07% 2472 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% ip-109-47-246-53.web.vodafone.de
17 3124 0,50% 421 0,10% 1951 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% cpe90-146-207-122.liwest.at
18 2921 0,47% 2910 0,67% 18533 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,47% crawl-66-249-75-109.googlebot.com
19 2527 0,41% 491 0,11% 3403 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p5b0d45d5.dip0.t-ipconnect.de
20 2518 0,40% 2514 0,58% 19389 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% cable-86-56-39-241.cust.telecolumbus.net
21 2474 0,40% 2420 0,56% 30960 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,28% 113-127.0-85.cust.bluewin.ch
22 2459 0,40% 2188 0,50% 8902 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,27% dslb-084-056-069-019.pools.arcor-ip.net
23 2439 0,39% 2437 0,56% 14445 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 173.199.116.187.ahrefs.com
24 2431 0,39% 516 0,12% 3947 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% p5b0d4473.dip0.t-ipconnect.de
25 2422 0,39% 472 0,11% 3131 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% p5b0d2be9.dip0.t-ipconnect.de
26 2293 0,37% 2132 0,49% 11402 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% p5497a4c7.dip0.t-ipconnect.de
27 2182 0,35% 1331 0,31% 9329 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,62% ip-109-91-109-248.unitymediagroup.de
28 2176 0,35% 720 0,17% 4247 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,42% hsi-kbw-085-216-087-011.hsi.kabelbw.de
29 2174 0,35% 2170 0,50% 12615 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 173.199.114.131.ahrefs.com
30 2156 0,35% 366 0,08% 3129 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,18% ip-109-47-246-16.web.vodafone.de

Top 10 von 7061 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6453 1,04% 5417 1,25% 219607 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 84 1,13% spider-141-8-147-2.yandex.com
2 211 0,03% 209 0,05% 144841 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% msnbot-157-55-32-107.search.msn.com
3 12869 2,07% 4029 0,93% 117746 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,30% 62.157.118.20
4 14259 2,29% 14193 3,27% 103229 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 91 1,23% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
5 784 0,13% 696 0,16% 99232 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,20% 86-201.192-178.cust.bluewin.ch
6 213 0,03% 213 0,05% 97234 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,09% msnbot-157-56-93-94.search.msn.com
7 162 0,03% 161 0,04% 96834 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% msnbot-157-56-229-186.search.msn.com
8 11696 1,88% 9616 2,21% 59705 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 118 1,59% p5dd85e1a.dip0.t-ipconnect.de
9 8170 1,31% 8107 1,87% 52939 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,84% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
10 133 0,02% 132 0,03% 49112 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% msnbot-157-55-32-114.search.msn.com

Top 30 von 1983 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1161 0,19% www.google.de/imgres
2 936 0,15% www.google.de/url
3 215 0,03% www.google.de/
4 181 0,03% www.google.de/search
5 144 0,02% speed-dating74.ru
6 113 0,02% www.google.com/search
7 106 0,02% www.supermoto-forum.de/viewtopic.php
8 98 0,02% www.gutefrage.net/frage/grenzgaenger--pullover
9 60 0,01% www.fluglotse.com/viewtopic.php
10 52 0,01% mortalkombatgamen.weblog.in/
11 51 0,01% www.google.at/url
12 48 0,01% www.google.ch/url
13 45 0,01% www.google.com/url
14 38 0,01% supermoto-forum.de/viewtopic.php
15 38 0,01% webcache.googleusercontent.com/search
16 36 0,01% istramadolansaidlq.pen.io
17 35 0,01% translate.googleusercontent.com/translate_c
18 34 0,01% de.wikipedia.org/wiki/Cagiva_Mito
19 28 0,00% buy180cttramadolby.pen.io
20 28 0,00% cheaptramadolcodkb.pen.io
21 28 0,00% derevo.medianewsonline.com/figovoe-derevo.html
22 28 0,00% stadatramadolix.pen.io
23 28 0,00% tramadolhcl50mginformationqj.pen.io
24 28 0,00% tramadolhcl50mgtabmylanrn.pen.io
25 26 0,00% www.google.at/search
26 24 0,00% buytramadolcheapcodpi.pen.io
27 24 0,00% canyoushootuptramadolsl.pen.io
28 24 0,00% datasheettramadolem.pen.io
29 24 0,00% hydrocodonepaintramadolvx.pen.io
30 24 0,00% medicinetramadolhclfu.pen.io

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 27,78% cagiva mito forum
2 5 27,78% mito forum
3 3 16,67% cagiva forum
4 3 16,67% mito-forum
5 1 5,56% intitle:foren-ãœbersicht insgesamt sind 10 besucher onlin site:de inurl:phpbb3
6 1 5,56% portal mito

Top 15 von 105 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 458661 73,71% Mozilla/5.0
2 35711 5,74% Opera 9.8
3 33260 5,35% Googlebot/2.1
4 32976 5,30% MSIE 10.0
5 14230 2,29% MSIE 9.0
6 14148 2,27% MSIE 8.0
7 12641 2,03% AhrefsBot/4.0
8 5517 0,89% YandexBot/3.0
9 2962 0,48% bingbot/2.0
10 2467 0,40% MSIE 6.0
11 2467 0,40% MSIE 7.0
12 1452 0,23% MJ12bot/v1.4
13 1218 0,20% Spiderlytics/1.0
14 947 0,15% YandexImages/3.0
15 624 0,10% Baiduspider/2.0

Usage by Location for June 2013

Top 30 von 61 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 362454 58,25% 224554 51,67% 2028138 40,13% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 104184 16,74% 80685 18,57% 1311610 25,96% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 69596 11,19% 57332 13,19% 520866 10,31% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
4 35973 5,78% 32555 7,49% 496002 9,82% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 17327 2,78% 10789 2,48% 131187 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 8569 1,38% 7774 1,79% 175081 3,46% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 4817 0,77% 4794 1,10% 98574 1,95% 0 0,00% 0 0,00% China
8 4008 0,64% 3996 0,92% 53631 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 3785 0,61% 2670 0,61% 23670 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Italien
10 2575 0,41% 2516 0,58% 56493 1,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
11 2062 0,33% 2047 0,47% 35847 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 960 0,15% 943 0,22% 17790 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
13 866 0,14% 864 0,20% 15355 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
14 781 0,13% 684 0,16% 4499 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 711 0,11% 696 0,16% 17599 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 600 0,10% 587 0,14% 11862 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
17 396 0,06% 389 0,09% 6842 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
18 391 0,06% 315 0,07% 3299 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
19 228 0,04% 112 0,03% 1242 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
20 226 0,04% 217 0,05% 6079 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
21 183 0,03% 183 0,04% 3473 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
22 156 0,03% 148 0,03% 2785 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
23 106 0,02% 100 0,02% 2860 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
24 105 0,02% 104 0,02% 1006 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
25 85 0,01% 82 0,02% 2534 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
26 84 0,01% 81 0,02% 2370 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
27 79 0,01% 75 0,02% 984 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
28 67 0,01% 65 0,01% 7788 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
29 63 0,01% 60 0,01% 609 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
30 63 0,01% 60 0,01% 577 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irland


Generated by Webalizer Version 2.01