Aufruf-Statistik für mito-forum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2013
Erstellt am 01-Jun-2013 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2013
Summe Anfragen 598871
Summe Dateien 414305
Summe Seiten 18408
Summe Besuche 6858
Total kB Files 4903342
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7089
Summe unterschiedlicher URLs 849
Summe unterschiedlicher Verweise 501
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 804 4325
Anfragen pro Tag 19318 32931
Dateien pro Tag 13364 17781
Seiten pro Tag 593 1116
Besuche pro Tag 221 268
kB Files per Day 158172 441897
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 414305
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 600
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 52
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 502
Code 304 - Seite nicht geändert 137119
Code 404 - Seite nicht gefunden! 40934
Code 503 - Service nicht verfügbar 5357

Tages-Statistik im Monat May 2013

Tages-Statistik im Monat May 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 18868 3,15% 13626 3,29% 596 3,24% 223 3,25% 337 4,75% 244764 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 20971 3,50% 14444 3,49% 616 3,35% 218 3,18% 372 5,25% 168183 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 14579 2,43% 11092 2,68% 523 2,84% 216 3,15% 359 5,06% 105461 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
4 5272 0,88% 2845 0,69% 471 2,56% 202 2,95% 267 3,77% 26548 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 4805 0,80% 544 0,13% 382 2,08% 156 2,27% 291 4,10% 16538 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
6 22185 3,70% 17222 4,16% 687 3,73% 258 3,76% 368 5,19% 245659 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 23637 3,95% 14995 3,62% 640 3,48% 260 3,79% 364 5,13% 179201 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
8 15944 2,66% 12571 3,03% 560 3,04% 207 3,02% 293 4,13% 107759 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 22014 3,68% 16918 4,08% 657 3,57% 220 3,21% 334 4,71% 141618 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 20539 3,43% 14618 3,53% 692 3,76% 247 3,60% 341 4,81% 216233 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 18570 3,10% 14458 3,49% 654 3,55% 218 3,18% 321 4,53% 115551 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
12 17141 2,86% 13303 3,21% 612 3,32% 260 3,79% 358 5,05% 115803 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 20808 3,47% 14608 3,53% 704 3,82% 237 3,46% 392 5,53% 172782 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
14 22595 3,77% 17311 4,18% 718 3,90% 232 3,38% 445 6,28% 211303 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 18740 3,13% 14143 3,41% 506 2,75% 204 2,97% 347 4,89% 131568 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 18134 3,03% 13832 3,34% 567 3,08% 226 3,30% 381 5,37% 220599 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 16829 2,81% 13296 3,21% 508 2,76% 229 3,34% 341 4,81% 104764 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 13383 2,23% 10557 2,55% 441 2,40% 198 2,89% 294 4,15% 205859 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
19 15306 2,56% 11872 2,87% 516 2,80% 201 2,93% 319 4,50% 105286 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
20 19436 3,25% 14402 3,48% 654 3,55% 243 3,54% 390 5,50% 124533 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
21 23947 4,00% 14710 3,55% 548 2,98% 232 3,38% 377 5,32% 226437 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 21130 3,53% 13101 3,16% 456 2,48% 210 3,06% 361 5,09% 119689 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
23 21182 3,54% 13829 3,34% 485 2,63% 207 3,02% 332 4,68% 120078 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
24 23337 3,90% 16170 3,90% 667 3,62% 268 3,91% 362 5,11% 441897 9,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 15252 2,55% 11351 2,74% 588 3,19% 204 2,97% 310 4,37% 164723 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
26 18944 3,16% 14549 3,51% 484 2,63% 227 3,31% 346 4,88% 115052 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 27138 4,53% 14325 3,46% 485 2,63% 194 2,83% 315 4,44% 177579 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
28 16979 2,84% 11539 2,79% 478 2,60% 196 2,86% 306 4,32% 99026 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
29 26285 4,39% 16756 4,04% 626 3,40% 220 3,21% 307 4,33% 182832 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
30 32931 5,50% 17781 4,29% 1116 6,06% 242 3,53% 350 4,94% 159478 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
31 21990 3,67% 13537 3,27% 771 4,19% 228 3,32% 331 4,67% 136538 2,78% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2013

Stunden-Statistik im Monat May 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 523 16225 2,71% 405 12556 3,03% 18 562 3,05% 3532 109495 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 325 10087 1,68% 263 8164 1,97% 11 355 1,93% 4554 141167 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 257 7977 1,33% 209 6486 1,57% 6 200 1,09% 3939 122113 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 210 6525 1,09% 184 5704 1,38% 6 192 1,04% 2194 68005 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 185 5745 0,96% 148 4588 1,11% 8 255 1,39% 1426 44217 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 206 6386 1,07% 156 4841 1,17% 11 364 1,98% 1508 46741 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 260 8079 1,35% 217 6732 1,62% 9 299 1,62% 1868 57899 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 379 11754 1,96% 278 8619 2,08% 10 316 1,72% 4474 138692 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 427 13251 2,21% 338 10485 2,53% 13 432 2,35% 2893 89684 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 725 22478 3,75% 539 16718 4,04% 24 768 4,17% 5501 170525 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 754 23385 3,90% 554 17177 4,15% 25 790 4,29% 5918 183449 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 890 27605 4,61% 591 18339 4,43% 25 786 4,27% 5905 183047 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1107 34340 5,73% 738 22880 5,52% 33 1025 5,57% 7393 229187 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1101 34137 5,70% 742 23031 5,56% 30 941 5,11% 13643 422924 8,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1147 35579 5,94% 760 23586 5,69% 32 995 5,41% 10517 326036 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1079 33458 5,59% 709 22006 5,31% 36 1118 6,07% 8239 255399 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1216 37723 6,30% 806 25007 6,04% 35 1101 5,98% 7204 223322 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1123 34841 5,82% 714 22161 5,35% 32 1005 5,46% 10045 311402 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1153 35749 5,97% 810 25140 6,07% 34 1074 5,83% 10879 337255 6,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1273 39492 6,59% 881 27339 6,60% 38 1191 6,47% 10341 320562 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1478 45841 7,65% 997 30915 7,46% 37 1155 6,27% 15998 495936 10,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1414 43861 7,32% 863 26774 6,46% 44 1376 7,48% 7595 235436 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1178 36535 6,10% 810 25135 6,07% 37 1169 6,35% 7202 223258 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 897 27818 4,65% 642 19922 4,81% 30 939 5,10% 5406 167593 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 849 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 66860 11,16% 571493 11,66% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
2 26514 4,43% 448732 9,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
3 23952 4,00% 206583 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
4 16647 2,78% 145122 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php
5 14531 2,43% 166352 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
6 12701 2,12% 194680 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
7 11326 1,89% 142931 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewforum.php
8 11263 1,88% 59252 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/search.php
9 9920 1,66% 74822 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/search.php
10 8800 1,47% 13379 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/styleswitcher.js
11 8491 1,42% 438483 8,94% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
12 8298 1,39% 55417 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.css
13 8261 1,38% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/large.css
14 8254 1,38% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/medium.css
15 8186 1,37% 53520 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/posting.php
16 8067 1,35% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/normal.css
17 8032 1,34% 12205 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/print.css
18 7863 1,31% 755 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_right.png
19 7842 1,31% 732 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_left.png
20 7779 1,30% 38289 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/forum_fn.js
21 3276 0,55% 13070 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/memberlist.php
22 2566 0,43% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/cron.php
23 2503 0,42% 324 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
24 1866 0,31% 1046 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_right_arrow.png
25 1833 0,31% 1027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_left_arrow.png
26 1545 0,26% 1813 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/board3clock.swf
27 1305 0,22% 451 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
28 1276 0,21% 9479 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/portal.php
29 713 0,12% 4023 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3//viewtopic.php
30 711 0,12% 6170 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/editor.js

Top 10 von 849 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 476 0,08% 780448 15,92% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/downloads.php
2 66860 11,16% 571493 11,66% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
3 26514 4,43% 448732 9,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
4 8491 1,42% 438483 8,94% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
5 7 0,00% 335187 6,84% 0 0,00% 0 0,00% /whb/WHB.rar1
6 23952 4,00% 206583 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
7 12701 2,12% 194680 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
8 388 0,06% 188367 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /abe/abe_mra.pdf
9 14531 2,43% 166352 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
10 16647 2,78% 145122 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14531 2,43% 4497 65,98% /phpbb3/
2 2503 0,42% 2102 30,84% /
3 165 0,03% 46 0,67% /logs/
4 17 0,00% 13 0,19% /phpbb3//
5 11 0,00% 11 0,16% /phpbb3///
6 10 0,00% 10 0,15% /abe/
7 10 0,00% 9 0,13% /logs/usage_200811.html
8 15 0,00% 9 0,13% /phpbb3/explosionszeichnungen
9 14 0,00% 7 0,10% /explosionszeichnungen/
10 7 0,00% 7 0,10% /logs/usage_201210.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14531 2,43% 1995 81,63% /phpbb3/
2 2503 0,42% 339 13,87% /
3 165 0,03% 39 1,60% /logs/
4 11 0,00% 6 0,25% /phpbb3///
5 17 0,00% 5 0,20% /phpbb3//
6 10 0,00% 4 0,16% /abe/
7 14 0,00% 4 0,16% /explosionszeichnungen/
8 7 0,00% 3 0,12% /explosionszeichnungen/thumbs/
9 7 0,00% 3 0,12% /logs/usage_201210.html
10 116 0,02% 3 0,12% /logs/usage_201305.html

Top 30 von 7089 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14722 2,46% 13686 3,30% 85912 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 103 1,50% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
2 13712 2,29% 2541 0,61% 20682 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,23% ip-109-47-246-71.web.vodafone.de
3 10810 1,81% 8990 2,17% 56961 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 103 1,50% cpe90-146-211-117.liwest.at
4 10458 1,75% 6225 1,50% 40833 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 97 1,41% p5dd85e1a.dip0.t-ipconnect.de
5 9883 1,65% 956 0,23% 6824 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% ip-109-47-246-30.web.vodafone.de
6 7902 1,32% 7871 1,90% 69620 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,42% crawl-66-249-78-165.googlebot.com
7 7085 1,18% 6801 1,64% 55598 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,45% spider-141-8-147-2.yandex.com
8 6367 1,06% 619 0,15% 4579 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p5b0d1693.dip0.t-ipconnect.de
9 5555 0,93% 2915 0,70% 16015 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,35% 62.157.118.20
10 4875 0,81% 3550 0,86% 22388 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,83% p579ea316.dip0.t-ipconnect.de
11 4757 0,79% 3223 0,78% 19855 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,86% ip-109-91-109-248.unitymediagroup.de
12 4347 0,73% 712 0,17% 4947 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% p5b0d1b80.dip0.t-ipconnect.de
13 4314 0,72% 4253 1,03% 30025 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,80% hsi-kbw-095-208-193-219.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
14 4045 0,68% 3968 0,96% 26863 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,45% crawl-66-249-75-109.googlebot.com
15 3991 0,67% 997 0,24% 6697 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% p5b0d1216.dip0.t-ipconnect.de
16 2936 0,49% 304 0,07% 2217 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p5b0d03c9.dip0.t-ipconnect.de
17 2875 0,48% 2830 0,68% 24783 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,32% crawl-66-249-76-109.googlebot.com
18 2753 0,46% 1061 0,26% 6565 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,36% p579b116a.dip0.t-ipconnect.de
19 2687 0,45% 1726 0,42% 11130 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,26% 62.157.118.18
20 2669 0,45% 301 0,07% 2388 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% p5b0d4720.dip0.t-ipconnect.de
21 2668 0,45% 2668 0,64% 67102 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
22 2550 0,43% 2546 0,61% 15048 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 173.199.120.171.ahrefs.com
23 2433 0,41% 1042 0,25% 10424 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,44% 89-104-19-53.customer.bnet.at
24 2414 0,40% 463 0,11% 3042 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p5b0d18c5.dip0.t-ipconnect.de
25 2353 0,39% 2055 0,50% 9230 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,17% dslb-084-056-069-019.pools.arcor-ip.net
26 2296 0,38% 548 0,13% 3555 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p5b0d36cf.dip0.t-ipconnect.de
27 2281 0,38% 604 0,15% 4778 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,38% dslb-178-007-012-111.pools.arcor-ip.net
28 2193 0,37% 2158 0,52% 12647 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 173.199.114.75.ahrefs.com
29 2159 0,36% 2145 0,52% 16582 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,19% crawl-66-249-75-67.googlebot.com
30 2076 0,35% 400 0,10% 2940 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% p5b0d0ce1.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 7089 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 101 0,02% 100 0,02% 305767 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% hsi-kbw-078-043-042-107.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
2 436 0,07% 316 0,08% 194081 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,98% msnbot-157-55-33-181.search.msn.com
3 776 0,13% 580 0,14% 100825 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,31% msnbot-157-56-229-186.search.msn.com
4 265 0,04% 213 0,05% 96116 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% p57913175.dip0.t-ipconnect.de
5 178 0,03% 176 0,04% 95774 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% dyndsl-080-228-189-029.ewe-ip-backbone.de
6 74 0,01% 70 0,02% 95343 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% dyndsl-080-228-189-203.ewe-ip-backbone.de
7 75 0,01% 57 0,01% 95199 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% p4fcf4e28.dip0.t-ipconnect.de
8 20 0,00% 19 0,00% 93123 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.113.121.252
9 14722 2,46% 13686 3,30% 85912 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 103 1,50% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
10 7902 1,32% 7871 1,90% 69620 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,42% crawl-66-249-78-165.googlebot.com

Top 30 von 501 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1130 0,19% www.google.de/imgres
2 1025 0,17% www.google.de/url
3 204 0,03% www.google.de/
4 202 0,03% www.google.de/search
5 138 0,02% www.supermoto-forum.de/viewtopic.php
6 100 0,02% www.google.com/search
7 93 0,02% www.google.at/url
8 80 0,01% loansnocreditchecky2013.com/
9 77 0,01% pukakba.pl.tl
10 73 0,01% www.fluglotse.com/viewtopic.php
11 66 0,01% jucudo.blog.ru/
12 55 0,01% www.gutefrage.net/frage/grenzgaenger--pullover
13 54 0,01% badcreditpaydayloansxxl.co.uk/
14 48 0,01% www.google.ch/url
15 46 0,01% www.125er-forum.de/77-cagiva/80723-kurbelwelle-blockieren-wie-simmerring-wechseln.html
16 43 0,01% www.facebook.com/l.php
17 40 0,01% paydaykooday.org.uk/
18 40 0,01% paydayloansbizz.org.uk/
19 39 0,01% linokakarech648.webs.com/
20 38 0,01% www.125er-forum.de/77-cagiva/49693-cagiva-mito-modelle.html
21 35 0,01% forum.cagivisti.de/forum/index.php
22 34 0,01% fettpernoaci735.pen.io/
23 32 0,01% de.wikipedia.org/wiki/Cagiva_Mito
24 30 0,01% www.google.at/search
25 30 0,01% www.google.com/url
26 26 0,00% webcache.googleusercontent.com/search
27 26 0,00% www.google.at/
28 24 0,00% domody.ru/
29 24 0,00% formuladeneg.onlinewebshop.net/
30 24 0,00% www.google.fr/imgres

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 62,50% mito forum
2 1 12,50% explosionszeichnung cagiva mito
3 1 12,50% forum mito
4 1 12,50% http://www.mito-forum.de/

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 426330 71,19% Mozilla/5.0
2 36397 6,08% Opera 9.8
3 35857 5,99% Googlebot/2.1
4 31399 5,24% MSIE 10.0
5 15337 2,56% MSIE 9.0
6 13440 2,24% MSIE 8.0
7 12621 2,11% AhrefsBot/4.0
8 6719 1,12% YandexBot/3.0
9 4969 0,83% bingbot/2.0
10 3848 0,64% MSIE 7.0
11 2668 0,45% SEOkicks-Robot +http://www.s
12 2169 0,36% MSIE 6.0
13 1317 0,22% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 1025 0,17% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 878 0,15% Spiderlytics/1.0

Usage by Location for May 2013

Top 30 von 61 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 373434 62,36% 236010 56,97% 2748642 56,06% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 101782 17,00% 78530 18,95% 1030410 21,01% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 50504 8,43% 39382 9,51% 385430 7,86% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
4 24649 4,12% 18328 4,42% 144294 2,94% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 23765 3,97% 20616 4,98% 244621 4,99% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 5979 1,00% 5613 1,35% 55541 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 3202 0,53% 2989 0,72% 59263 1,21% 0 0,00% 0 0,00% China
8 2786 0,47% 1358 0,33% 26206 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 2643 0,44% 2481 0,60% 50472 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 2230 0,37% 2154 0,52% 35898 0,73% 0 0,00% 0 0,00% USA
11 1369 0,23% 1342 0,32% 26741 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 1073 0,18% 971 0,23% 7136 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
13 863 0,14% 834 0,20% 18623 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 829 0,14% 819 0,20% 13566 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
15 773 0,13% 747 0,18% 14491 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 459 0,08% 370 0,09% 3092 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Italien
17 346 0,06% 339 0,08% 6993 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
18 310 0,05% 259 0,06% 2233 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
19 241 0,04% 230 0,06% 4156 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
20 193 0,03% 179 0,04% 2158 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
21 182 0,03% 162 0,04% 1643 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
22 128 0,02% 124 0,03% 1207 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
23 111 0,02% 104 0,03% 2283 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
24 83 0,01% 82 0,02% 1120 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
25 80 0,01% 74 0,02% 603 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
26 77 0,01% 75 0,02% 807 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
27 65 0,01% 62 0,01% 1974 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
28 56 0,01% 54 0,01% 568 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
29 54 0,01% 52 0,01% 532 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
30 51 0,01% 43 0,01% 435 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01