Aufruf-Statistik für mito-forum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2013
Erstellt am 01-Feb-2013 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2013
Summe Anfragen 518393
Summe Dateien 403455
Summe Seiten 18726
Summe Besuche 6394
Total kB Files 5597256
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6400
Summe unterschiedlicher URLs 928
Summe unterschiedlicher Verweise 337
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 74
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 696 2352
Anfragen pro Tag 16722 23048
Dateien pro Tag 13014 16187
Seiten pro Tag 604 892
Besuche pro Tag 206 250
kB Files per Day 180557 293808
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 403455
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 855
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 48
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 473
Code 304 - Seite nicht geändert 81853
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 31684
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5
Code 503 - Service nicht verfügbar 19

Tages-Statistik im Monat January 2013

Tages-Statistik im Monat January 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12878 2,48% 10368 2,57% 663 3,54% 186 2,91% 240 3,75% 142181 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
2 16304 3,15% 13490 3,34% 477 2,55% 201 3,14% 265 4,14% 169760 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 17845 3,44% 14453 3,58% 658 3,51% 246 3,85% 291 4,55% 267129 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
4 17719 3,42% 12745 3,16% 704 3,76% 221 3,46% 299 4,67% 239884 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 13389 2,58% 10537 2,61% 548 2,93% 202 3,16% 284 4,44% 141046 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
6 16563 3,20% 12817 3,18% 731 3,90% 223 3,49% 288 4,50% 222245 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
7 17411 3,36% 13628 3,38% 647 3,46% 238 3,72% 289 4,52% 172814 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
8 19355 3,73% 14466 3,59% 721 3,85% 247 3,86% 320 5,00% 165236 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
9 18512 3,57% 15331 3,80% 622 3,32% 210 3,28% 294 4,59% 207203 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
10 14484 2,79% 10653 2,64% 402 2,15% 176 2,75% 262 4,09% 93716 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
11 17313 3,34% 13208 3,27% 506 2,70% 226 3,53% 320 5,00% 195043 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 17589 3,39% 14458 3,58% 527 2,81% 182 2,85% 281 4,39% 235963 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
13 23048 4,45% 16187 4,01% 755 4,03% 240 3,75% 298 4,66% 143197 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 21510 4,15% 15486 3,84% 613 3,27% 222 3,47% 316 4,94% 181357 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
15 15636 3,02% 12377 3,07% 580 3,10% 205 3,21% 311 4,86% 217107 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 18303 3,53% 12759 3,16% 527 2,81% 192 3,00% 273 4,27% 199260 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
17 13955 2,69% 10564 2,62% 613 3,27% 205 3,21% 303 4,73% 206319 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
18 15495 2,99% 10928 2,71% 517 2,76% 205 3,21% 272 4,25% 152266 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
19 14016 2,70% 11295 2,80% 627 3,35% 200 3,13% 297 4,64% 151934 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 19183 3,70% 15543 3,85% 758 4,05% 224 3,50% 370 5,78% 293808 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 15625 3,01% 12939 3,21% 496 2,65% 202 3,16% 324 5,06% 165315 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
22 16188 3,12% 13417 3,33% 502 2,68% 195 3,05% 292 4,56% 207107 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
23 14597 2,82% 12474 3,09% 531 2,84% 182 2,85% 319 4,98% 161483 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 13301 2,57% 11668 2,89% 446 2,38% 158 2,47% 301 4,70% 185496 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 13583 2,62% 10943 2,71% 433 2,31% 171 2,67% 258 4,03% 153906 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
26 16456 3,17% 12019 2,98% 566 3,02% 180 2,82% 273 4,27% 155998 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
27 17617 3,40% 14241 3,53% 681 3,64% 204 3,19% 312 4,88% 184024 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 16784 3,24% 13508 3,35% 689 3,68% 208 3,25% 369 5,77% 215191 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 20313 3,92% 16004 3,97% 892 4,76% 250 3,91% 327 5,11% 149743 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 17563 3,39% 13214 3,28% 641 3,42% 229 3,58% 304 4,75% 115431 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
31 15858 3,06% 11735 2,91% 653 3,49% 208 3,25% 315 4,92% 106095 1,90% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2013

Stunden-Statistik im Monat January 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 522 16209 3,13% 415 12873 3,19% 25 787 4,20% 5452 169025 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 353 10960 2,11% 283 8794 2,18% 16 496 2,65% 10584 328095 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 298 9257 1,79% 257 7968 1,97% 13 424 2,26% 5447 168868 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 198 6166 1,19% 173 5373 1,33% 8 271 1,45% 1663 51540 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 192 5974 1,15% 177 5497 1,36% 12 383 2,05% 1875 58128 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 200 6201 1,20% 188 5829 1,44% 10 337 1,80% 3358 104088 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 238 7378 1,42% 203 6304 1,56% 8 268 1,43% 2111 65434 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 276 8570 1,65% 205 6372 1,58% 10 326 1,74% 3822 118484 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 375 11639 2,25% 307 9532 2,36% 12 377 2,01% 3022 93677 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 525 16288 3,14% 411 12752 3,16% 22 711 3,80% 6959 215723 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 627 19450 3,75% 498 15454 3,83% 21 680 3,63% 9577 296886 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 723 22422 4,33% 572 17761 4,40% 23 726 3,88% 14460 448245 8,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 946 29337 5,66% 749 23232 5,76% 32 994 5,31% 7454 231060 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 943 29245 5,64% 711 22045 5,46% 26 806 4,30% 11465 355428 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 925 28686 5,53% 724 22459 5,57% 26 836 4,46% 7913 245288 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 887 27501 5,31% 730 22651 5,61% 29 928 4,96% 7342 227587 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1112 34479 6,65% 851 26410 6,55% 39 1235 6,60% 8514 263931 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1102 34165 6,59% 840 26060 6,46% 34 1080 5,77% 7275 225539 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1131 35070 6,77% 859 26629 6,60% 37 1148 6,13% 9481 293896 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1085 33652 6,49% 853 26462 6,56% 40 1263 6,74% 11483 355972 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1083 33583 6,48% 810 25136 6,23% 38 1182 6,31% 13227 410039 7,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1071 33209 6,41% 805 24960 6,19% 40 1261 6,73% 10529 326403 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1112 34473 6,65% 804 24944 6,18% 40 1245 6,65% 10811 335148 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 789 24479 4,72% 579 17958 4,45% 31 962 5,14% 6735 208771 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 928 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 67166 12,96% 511006 9,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
2 30952 5,97% 338139 6,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
3 24818 4,79% 449253 8,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
4 20965 4,04% 179558 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php
5 16326 3,15% 228109 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
6 12901 2,49% 198696 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
7 11454 2,21% 143720 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewforum.php
8 8895 1,72% 46377 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/search.php
9 8447 1,63% 431855 7,72% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
10 8076 1,56% 62046 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/search.php
11 8074 1,56% 12591 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/styleswitcher.js
12 7319 1,41% 36827 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/forum_fn.js
13 7159 1,38% 47136 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/posting.php
14 7079 1,37% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/normal.css
15 6953 1,34% 48380 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.css
16 6505 1,25% 10788 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/print.css
17 6225 1,20% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/large.css
18 6174 1,19% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/medium.css
19 5217 1,01% 659 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_right.png
20 5213 1,01% 635 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_left.png
21 3948 0,76% 15540 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/memberlist.php
22 2623 0,51% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/cron.php
23 1831 0,35% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
24 1608 0,31% 557 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
25 1361 0,26% 885 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_left_arrow.png
26 1360 0,26% 872 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_right_arrow.png
27 1186 0,23% 1570 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/board3clock.swf
28 901 0,17% 6878 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/portal.php
29 722 0,14% 4188 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/downloads.php
30 712 0,14% 5991 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/editor.js

Top 10 von 928 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 37 0,01% 1771705 31,65% 0 0,00% 0 0,00% /whb/WHB.rar1
2 67166 12,96% 511006 9,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
3 24818 4,79% 449253 8,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
4 8447 1,63% 431855 7,72% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
5 30952 5,97% 338139 6,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
6 16326 3,15% 228109 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
7 12901 2,49% 198696 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
8 20965 4,04% 179558 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php
9 11454 2,21% 143720 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewforum.php
10 481 0,09% 106625 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /abe/abe_mra.pdf

Top 10 von 80 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16326 3,15% 4517 71,21% /phpbb3/
2 1831 0,35% 1647 25,97% /
3 55 0,01% 41 0,65% /phpbb3/explosionszeichnungen
4 20 0,00% 13 0,20% /phpbb3//
5 12 0,00% 11 0,17% /phpbb3///
6 48 0,01% 10 0,16% http://www.mito-forum.de/phpbb3/
7 12 0,00% 7 0,11% /logs/usage_200811.html
8 5 0,00% 4 0,06% /explosionszeichnungen/
9 7 0,00% 4 0,06% /googlebb81c4e8851e8a0f.html
10 3 0,00% 3 0,05% /logs/

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16326 3,15% 2130 86,62% /phpbb3/
2 1831 0,35% 267 10,86% /
3 20 0,00% 8 0,33% /phpbb3//
4 55 0,01% 6 0,24% /phpbb3/explosionszeichnungen
5 12 0,00% 5 0,20% /phpbb3///
6 3 0,00% 3 0,12% /miss_mito_wahl/juli09/
7 12 0,00% 2 0,08% /logs/usage_200811.html
8 2 0,00% 2 0,08% /logs/usage_200905.html
9 2 0,00% 2 0,08% /miss_mito_wahl/august10/
10 5 0,00% 1 0,04% /explosionszeichnungen/

Top 30 von 6400 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 16313 3,15% 16302 4,04% 96577 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,72% spider-141-8-147-11.yandex.com
2 16149 3,12% 15866 3,93% 110617 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,20% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
3 6708 1,29% 6391 1,58% 44975 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,14% hsi-kbw-095-208-193-219.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
4 6330 1,22% 6248 1,55% 99161 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,69% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
5 5666 1,09% 5571 1,38% 37391 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,70% crawl-66-249-76-202.googlebot.com
6 4452 0,86% 4440 1,10% 47056 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 98ob.scansafe.net
7 4376 0,84% 4364 1,08% 29861 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% ns.uni30403.keymachine.de
8 4216 0,81% 2329 0,58% 17758 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% pd9f5c59e.dip.t-dialin.net
9 3617 0,70% 3566 0,88% 26116 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,59% crawl-66-249-75-202.googlebot.com
10 3139 0,61% 2131 0,53% 13405 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,72% ip-178-201-188-141.unitymediagroup.de
11 3139 0,61% 322 0,08% 2199 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,36% tmo-097-127.customers.d1-online.com
12 2908 0,56% 2734 0,68% 12951 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 166 2,60% 188-194-112-105-dynip.superkabel.de
13 2802 0,54% 1436 0,36% 11545 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,28% hsi-kbw-149-172-225-28.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
14 2731 0,53% 2729 0,68% 16256 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
15 2267 0,44% 2226 0,55% 19350 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,27% crawl-66-249-76-165.googlebot.com
16 2246 0,43% 755 0,19% 6143 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% p5494b878.dip.t-dialin.net
17 2071 0,40% 477 0,12% 3938 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% p54a57962.dip.t-dialin.net
18 1994 0,38% 1867 0,46% 9137 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,30% ip-81-210-218-68.unitymediagroup.de
19 1923 0,37% 1398 0,35% 11367 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,34% 69-150.0-85.cust.bluewin.ch
20 1918 0,37% 1140 0,28% 8867 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,80% proxysg3.niedersachsen.com
21 1869 0,36% 1415 0,35% 9246 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,77% hsi-kbw-085-216-087-011.hsi.kabelbw.de
22 1824 0,35% 599 0,15% 3985 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% p5494af99.dip.t-dialin.net
23 1630 0,31% 134 0,03% 2637 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% tmo-102-214.customers.d1-online.com
24 1564 0,30% 530 0,13% 4594 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% dslb-188-110-194-252.pools.arcor-ip.net
25 1518 0,29% 1503 0,37% 13677 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,20% crawl-66-249-75-165.googlebot.com
26 1477 0,28% 1325 0,33% 8113 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% p5b03f92a.dip.t-dialin.net
27 1460 0,28% 1089 0,27% 6093 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,27% hsi-kbw-37-49-58-94.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de
28 1451 0,28% 608 0,15% 7722 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% ip-109-43-0-45.web.vodafone.de
29 1439 0,28% 449 0,11% 11798 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% ip-109-43-0-79.web.vodafone.de
30 1432 0,28% 820 0,20% 5378 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% p549499b4.dip.t-dialin.net

Top 10 von 6400 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 626 0,12% 614 0,15% 1726560 30,85% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,99% msnbot-65-55-24-214.search.msn.com
2 16149 3,12% 15866 3,93% 110617 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,20% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
3 6330 1,22% 6248 1,55% 99161 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,69% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
4 16313 3,15% 16302 4,04% 96577 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,72% spider-141-8-147-11.yandex.com
5 4452 0,86% 4440 1,10% 47056 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 98ob.scansafe.net
6 6708 1,29% 6391 1,58% 44975 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,14% hsi-kbw-095-208-193-219.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
7 5666 1,09% 5571 1,38% 37391 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,70% crawl-66-249-76-202.googlebot.com
8 965 0,19% 871 0,22% 33183 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,59% mx001.gam-network.com
9 445 0,09% 387 0,10% 32092 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% dslb-084-059-029-049.pools.arcor-ip.net
10 449 0,09% 410 0,10% 31186 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% f055200014.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 337 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1169 0,23% www.google.de/imgres
2 754 0,15% www.google.de/url
3 177 0,03% www.google.de/search
4 163 0,03% www.google.com/recaptcha/api/image
5 146 0,03% www.supermoto-forum.de/viewtopic.php
6 140 0,03% www.google.com/recaptcha/api/reload
7 101 0,02% webcache.googleusercontent.com/search
8 95 0,02% www.fluglotse.com/viewtopic.php
9 95 0,02% www.google.de/
10 94 0,02% www.google.com/search
11 78 0,02% www.google.at/imgres
12 58 0,01% www.google.com/imgres
13 46 0,01% www.125er-forum.de/77-cagiva/49693-cagiva-mito-modelle.html
14 38 0,01% www.google.fr/imgres
15 37 0,01% www.google.at/url
16 37 0,01% www.google.ch/imgres
17 33 0,01% de.wikipedia.org/wiki/Cagiva_Mito
18 33 0,01% supermoto-forum.de/viewtopic.php
19 33 0,01% www.google.ch/url
20 23 0,00% 1.2.3.50/jsi/index.php
21 23 0,00% www.google.com/url
22 21 0,00% www.125er-forum.de/77-cagiva/80723-kurbelwelle-blockieren-wie-simmerring-wechseln.html
23 21 0,00% www.google.hu/imgres
24 19 0,00% www.google.at/search
25 17 0,00% de-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch
26 16 0,00% clubcagivamito.mforos.com/1199347/6665275-manual-de-taller/
27 15 0,00% de.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch
28 15 0,00% www.google.it/imgres
29 13 0,00% www.google.ro/imgres
30 13 0,00% yandex.ru/yandsearch

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27,27% mito forum
2 3 27,27% mito-forum
3 2 18,18% cagiva mito forum
4 2 18,18% mitoforum
5 1 9,09% forum mito

Top 15 von 74 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 354354 68,36% Mozilla/5.0
2 43102 8,31% MSIE 9.0
3 35828 6,91% Googlebot/2.1
4 24020 4,63% Opera 9.8
5 17790 3,43% MSIE 8.0
6 16419 3,17% YandexBot/3.0
7 5670 1,09% bingbot/2.0
8 4440 0,86% UnisterBot
9 3251 0,63% MSIE 7.0
10 2731 0,53% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
11 2106 0,41% MSIE 6.0
12 1994 0,38% MSIE 10.0
13 1855 0,36% AhrefsBot/4.0
14 886 0,17% MJ12bot/v1.4
15 883 0,17% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Location for January 2013

Top 30 von 63 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 235983 45,52% 172694 42,80% 1510335 26,98% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 118266 22,81% 92522 22,93% 813292 14,53% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 95213 18,37% 76720 19,02% 2389849 42,70% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 25411 4,90% 23653 5,86% 336834 6,02% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 12371 2,39% 10503 2,60% 77759 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 9815 1,89% 7462 1,85% 63039 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 6947 1,34% 6928 1,72% 151728 2,71% 0 0,00% 0 0,00% China
8 2102 0,41% 2067 0,51% 38451 0,69% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 1237 0,24% 1068 0,26% 14057 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 1158 0,22% 1123 0,28% 21952 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 1069 0,21% 1042 0,26% 8180 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Italien
12 1017 0,20% 997 0,25% 16504 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Polen
13 885 0,17% 865 0,21% 16393 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 857 0,17% 847 0,21% 15596 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 726 0,14% 654 0,16% 10769 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
16 648 0,13% 637 0,16% 16798 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
17 588 0,11% 584 0,14% 14405 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
18 492 0,09% 436 0,11% 3536 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
19 352 0,07% 352 0,09% 7631 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Australien
20 320 0,06% 316 0,08% 2896 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
21 294 0,06% 288 0,07% 19880 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
22 292 0,06% 287 0,07% 2771 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
23 172 0,03% 170 0,04% 1664 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 170 0,03% 167 0,04% 2059 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
25 164 0,03% 164 0,04% 1458 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
26 163 0,03% 162 0,04% 3210 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
27 154 0,03% 150 0,04% 9908 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
28 152 0,03% 145 0,04% 8328 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
29 119 0,02% 95 0,02% 1844 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
30 114 0,02% 111 0,03% 1151 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01